Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschinenart: | Hochleistungsschweißens-Stellwerk | Bedingung: | neu |
---|---|---|---|
Material: | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl | Kundendienst: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Ausbildung instandzu |
Garantie: | 1-jährig | Farbe: | Gelb, blau, besonders angefertigt |
Spannung: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/customized, 220V50HZ1P, optionales, 380V oder 220V/60HZ /3P (auc | Verwendung: | Drehende Schweißens-Position |
Industrien: | Zement, Stahl, Bergbau, Energie, Sicherheit, Landwirtschaft, bereitend auf | Vorteil: | automatisches Schweißen |
Markieren: | schweißendes Hochleistungsstellwerk 0.9rpm,Schweißendes Drehstellwerk 3000KG,Automatisches Schweißgerät 3000KG |
Schweißendes Hochleistungsstellwerk, automatisches drehendes schweißendes System, schweißendes Drehstellwerk
I., Maschinenbefehl
Schweißendes Stellwerk wird in das Kippen der Art-, Aufzugart-, Kopf- und Endstückvorratdrehart, horizontale Drehenart, doppelte drehende Art unterteilt, besteht etc.-Schweißensstellwerk aus Dreheneinheit des Worktable und Kippeneinheit. Mittels des Worktable, der erhöht, kippt und sich dreht, kann das Werkstück, das auf dem Worktable geregelt wird, zu einem idealen Winkel für Schweißen und Versammlung gesetzt werden. Der speedof Worktable wird ununterbrochen variabel mit Inverter gesteuert, um zufriedenstellende schweißende Geschwindigkeit zu erreichen.
Aus dem Grund des Exzenter-abstandes und der Schwerkraft - Mitteabstand, sollte größeres Modell für längeres Werkstück und Werkstück vorgewählt werden, das Schwerkraftmitte ausgeglichen hat. Schweißendes Standardstellwerk kann Bedingung für alle Werkstücke nicht erfüllen, vergewissert bitte, sich die Form, das Gewicht und die Bearbeitungstechnologie des Werkstückes uns, also uns anzubieten kann passendes proposalfor zur Verfügung stellen Ihre Anforderung.
II. technische hauptsächlichparameter
Art | Bewertetes Laden (Kilogramm) | Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | Kippen Geschwindigkeit (U/min) | Kippen-Winkel (Grad) | Worktable-Durchmesser (Millimeter) | Rotations-Energie (Kilowatt) | Kippen Energie (Kilowatt) | Geschwindigkeits-Regelung | Max. Eccentricity (Millimeter) | Max. Gravity (Millimeter) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Handbuch | 0-90 | Φ 400 | 0,18 | / | Wechselstrom-Frequenzumsetzung Stepless-Geschwindigkeits-Regelung | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Handbuch | 0-90 | Φ 600 | 0,18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0,18 | 0,18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0,42 | 0-90 | Φ 1000 | 0,75 | 0,75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0,4 | 0-120 | Φ 1200 | 1,1 | 1,1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0,23 | 0-135 | Φ 1400 | 1,1 | 2,2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0,2 | 0-135 | Φ 1500 | 1,5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0,2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0,15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7,5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0,15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5,5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0,15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5,5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0,06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18,5 | 200 | 800 |
Ansprechpartner: Polo