Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschinenart: | Bock-Schweißgerät, Schweißens-Manipulator | Bedingung: | neu |
---|---|---|---|
Material: | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl | Kundendienst: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Ausbildung instandzu |
Garantie: | 1-jährig | Farbe: | Gelb, blau, besonders angefertigt |
Spannung: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/customized, 220V50HZ1P, optionales, 380V oder 220V/60HZ /3P (auc | Industrien: | Zement, Stahl, Bergbau, Energie, Sicherheit, Landwirtschaft, bereitend auf |
Vorteil: | Automatisierung | ||
Markieren: | 800mm schweißender Manipulator,Überlagerungs-Umhüllungs-Ausrüstung des Bock-60HZ,800mm Bock-Schweißens-Ausrüstung |
Schweißender Hochleistungsmanipulator, Hochleistungsbock-Art Überlagerungs-Umhüllungs-Maschine
1. Produktions-Beschreibung
Die Maschine hat große Strecke, die Kettenaufzugmanipulatoren für spezifische Anwendungen besonders angefertigt werden können, wie einfaches geradliniges zum Umfangsschweißen. Die Ramenden können mit kleinen einzelnen oder mehrfachen Elektroschweißenköpfen Identifikation für lange Naht und schweißende Umfangsverfahren ausgestattet werden. Wir haben kundenspezifisch anfertigen, die besonders schweres behandeln können, und besonders lange Reichweitenanwendungen.
Alle Manipulatoren kommen Standard als Sockelberg, mit manueller Mastrotation, die Wahl der angetriebenen Rotation, selfstanding Basis und Handbuch oder angetriebene Reiseautos. Komplette schweißende Pakete können der zur Verfügung gestellte und angebrachte Kunde sein Koike, das geliefert werden und JINHUA, das angebracht werden, der Kunde, der zur Verfügung gestellt werden und JINHUA, das angebracht werden, oder. Selbst-stehende Basis, Reiseautos und schweißende Ausstattungspakete sind gerade einige der verfügbaren Wahlen.
2. Spezifikation
Art | Revierdienst | Mittlere Aufgabe | Harte Beanspruchung | Superschweres |
Das rechteckige Führungsleiste wktth der Spalte und des Booms (Millimeter) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Anhebender Anschlag (m) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
Zurückziehen des Anschlags (m) | 1-3.5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 |
Liftng-Geschwindigkeit (mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Min. Höhe unter Boom (A) Millimeter) | 300 | 400 | 450 | 600 |
Min. Abstand von cdumn Mitte zur Vorderseite des Booms (B) (Millimeter) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Zurückziehen der Geschwindigkeit {mm/min> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
Winkel (Grad) | ±180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Geschwindigkeit (U/min) | Durch Handbuch | Durch Handbuch | Durch Handbuch | Durch Handbuch |
Reisendes Schnellfahren der Laufkatze (mm/min) | Reisen durch Handbuch | 2000 | 2000 | 1000 |
Höhe der Laufkatze (C) (Millimeter) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Spanne des Laufkatzenregens (D) (Millimeter) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Ansprechpartner: Polo