|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig, ein Jahr, 12 Monate, regeln Sie frei ganzes Leben, 2 Jahre | Automatischer Grad: | Automatisch, manuell |
---|---|---|---|
Bedingung: | neu | Spannung: | 380V 50HZ, 220V/380V, 220V, 380-415, besonders angefertigt |
Energie: | 10.5-15.4KW, 120kw, entsprechend der Breite, 2.95-40KW, 220-450KW | Kundendienst: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Ausbildung instandzu |
Anwendung: | Zerkleinerungsmaschine Rolls, Backenbrecher, Hammermühlen, Bagger-Pumpe, Schneider, Schaufel-Auflage | Farbe: | Rot, gelb, besonders angefertigt |
Markieren: | 500A Schweißgerät der Umhüllungs-IGBT,Schweißgerät 590×350×570 Digital,Inverter-Schweißgerät 24.3KVA IGBT |
IGBT-Inverter-Schweißgerät für überlagertes Schweißen, Schweißgerät der Umhüllungs-IGBT
Anweisung
· Weiche Schaltung IGBT Module/IGBT Rohrtechnologie, Software gesteuert, synergisch/ohne synergische Steuerung.
· Über der Hitze vorbei gegenwärtig, über dem Spannungsschutz eingebaut.
· Hochleistungszyklusentwurf für die mittlere und schwere industrielle Anwendung.
· Optional: Schwere Laufkatze (Art mit 3 Böden), Wasserkühlungssystem. Roboterverbindungsstücke.
· Optional: Werft entworfen, PWB-Mantel, einzigartiger Fanweg entworfen.
· Pulsierter MIG für niedriges funkendes Kohlenstoffstahlschweißen. Doppelter pulsierter MIG für materielles Aluminiumschweißen.
· Optional: PFC-Funktion (1phase 75~275) und (3phase 220~525V); 110/220V, 110V.
· Optional: Aluminiumschweißen des Spulengewehrs (100~250A).
Spezifikation
Beschreibung | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 |
Eingangsspannung (V) | AC380 (drei Phasen) ±10% | AC380 (drei Phasen) ±10% | AC380 (drei Phasen) ±10% | AC380 (drei Phasen) ±10% |
Nennaufnahme-Kapazität (KVA) | 11 | 16,5 | 24,3 | 33,2 |
Eingegebene Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ertrag-Strombereich (a) | 20-315 | 20-400 | 20-500 | 20-630 |
Ausgangsspannung (V) | 32,6 | 36 | 40 | 44 |
Bewerteter Arbeitszyklus (%) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Gewicht (Kilogramm) | 41 | 42 | 48 | 52 |
Maß (Millimeter) | 590×350×570 | 590×350×570 | 590×350×570 | 590×350×570 |
Ansprechpartner: Polo