|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig, ein Jahr, 12 Monate, regeln Sie frei ganzes Leben, 2 Jahre | Automatischer Grad: | Automatisch, manuell |
---|---|---|---|
Bedingung: | neu | Spannung: | 380V 50HZ, 220V/380V, 220V, 380-415, besonders angefertigt |
Energie: | 10.5-15.4KW, 120kw, entsprechend der Breite, 2.95-40KW, 220-450KW | Kundendienst: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Ausbildung instandzu |
Anwendung: | Zerkleinerungsmaschine Rolls, Backenbrecher, Hammermühlen, Bagger-Pumpe, Schneider, Schaufel-Auflage | Farbe: | Rot, gelb, besonders angefertigt |
Markieren: | 150A überlagerte Schweißgerät Digital,247KG überlagerte Schweißensausrüstung,15.4KW überlagerte Schweißgerät Digital |
Bestückung Schweißgeräts Digital, Schweißgerät Überlagerungs-Digital
Anweisung
· Weiche Schaltung IGBT Module/IGBT Rohrtechnologie, Software gesteuert, synergisch/ohne synergische Steuerung.
· Über der Hitze vorbei gegenwärtig, über dem Spannungsschutz eingebaut.
· Hochleistungszyklusentwurf für die mittlere und schwere industrielle Anwendung.
· Optional: Schwere Laufkatze (Art mit 3 Böden), Wasserkühlungssystem. Roboterverbindungsstücke.
· Optional: Werft entworfen, PWB-Mantel, einzigartiger Fanweg entworfen.
· Pulsierter MIG für niedriges funkendes Kohlenstoffstahlschweißen. Doppelter pulsierter MIG für materielles Aluminiumschweißen.
· Optional: PFC-Funktion (1phase 75~275) und (3phase 220~525V); 110/220V, 110V.
· Optional: Aluminiumschweißen des Spulengewehrs (100~250A).
Spezifikation
Beschreibung | KR-200 | KR-200 | KR-500 | KR-500 |
Gegenwärtige schweißende Strecke (a) | 40-200 | 60-350 | 100-500 | 150-630 |
Bewerteter Arbeitszyklus (%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Nennaufnahme-Kapazität (KVA) | 7,6 | 18 | 32 | 40 |
Passende Draht-Größe (Millimeter) | 0,8 (1,0) 1,2 | 0,8 (1,0) 1,2 | 1,2 (1,4) 1,6 | 1,2 (1,4) 1,6 |
Gewicht (Kilogramm) | 108 | 133 | 192 | 247 |
Maß (Millimeter) | 760×380×730 | 760×380×730 | 779×450×779 | 810×480×860 |
Ansprechpartner: Polo